9月13日,中视财富国际投资有限公司成功竞得中国东方资产管理股份有限公司河北省分公司十亿元债权资产包,成为公司河北省业务发展战略布局的关键性签约。
在国家防控金融风险的大背景下,中视财富积极参与各家金融机构不良资产转让的竞标活动。此次成功竞购,拉开了公司和国有资产管理公司合作的序幕,也是公司深耕河北市场迈出的重要一步,为防范化解区域金融风险、助力河北实体经济发挥将起到重要作用。
中视财富自聚焦不良资产经营主业以来,整合各类优势资源,充分发挥专业经验,全力做强做精,累计收购各类不良资产数十亿元,已成为河北省不良资产收购及处置一股重要力量。
现将不良资产债权基本情况附以下列表:
单位:万元
序号 | 债权名称 | 所在地 | 币种 | 本金 | 利息(截止2018年3月31日) | 担保情况 | 当前资产状况 |
1 | 武安市铁鑫胜经贸有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 909.729 | 172.465 | 保证+抵押 | 停业 |
2 | 邯郸市圣雪海羊绒有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 2996.739 | 233.248 | 保证+质押 | 维持经营 |
3 | 河北蕾兹万印刷股份有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 1490.116 | 179.448 | 保证+抵押 | 停业 |
4 | 河北宏凌无缝钢管制造有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 4999.456 | 3210.706 | 保证+抵押 | 停业 |
5 | 河北华源钢结构有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 866.570 | 106.129 | 保证 | 停业 |
6 | 河北实华贸易有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 1600.000 | 104.046 | 保证+抵押 | 停业 |
7 | 邯郸市延军物资有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 1498.900 | 201.628 | 保证+抵押 | 停业 |
8 | 河北全福油脂有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 2000.000 | 325.602 | 保证+质押 | 停业 |
9 | 永年县建发贸易有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 1000.000 | 216.138 | 抵押 | 维持经营 |
10 | 河北大舜昌国际贸易有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 995.189 | 113.536 | 保证+抵押 | 停业 |
11 | 邯郸市康瑞生物科技有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 570.000 | 58.504 | 保证+质押 | 停业 |
12 | 邯郸市肥乡区舒琦羊绒有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 800.000 | 63.115 | 保证 | 维持经营 |
13 | 临漳县冀丰粮食购销有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 748.140 | 82.797 | 保证 | 停业 |
14 | 永年县蔬菜产业集团有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 990.000 | 315.568 | 保证+抵押 | 维持经营 |
15 | 永年县阿光机械制造有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 499.877 | 59.120 | 保证+抵押 | 停业 |
16 | 邯郸市春瑞粮食经销有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 983.100 | 81.795 | 保证+抵押 | 停业 |
17 | 武安市华瑞经贸有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 385.494 | 40.801 | 保证+抵押 | 停业 |
18 | 超越(邯郸)制衣有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 380.000 | 33.163 | 保证+抵押 | 停业 |
19 | 邯郸市瑞豪商贸有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 269.783 | 32.598 | 保证+抵押 | 维持经营 |
20 | 河北润泽致民农业科技股份有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 452.479 | 39.064 | 保证+抵押 | 维持经营 |
21 | 武安市慧超物资有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 340.449 | 33.346 | 保证+抵押 | 停业 |
22 | 邯郸市锦上物资有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 327.572 | 17.825 | 保证+抵押 | 停业 |
23 | 邯郸市亚星生物技术有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 398.754 | 39.054 | 保证+抵押 | 维持经营 |
24 | 河北天都交通设施有限公司 | 河北省邯郸市 | 人民币 | 2317.913 | 242.623 | 保证 | 停业 |
25 | 邢台国联制管有限公司 | 河北省邢台市 | 人民币 | 2,394.47 | 632.77 | 保证+抵押 | 维持经营 |
26 | 邢台县福源煤炭运销有限公司 | 河北省邢台市 | 人民币 | 989.21 | 150.45 | 保证 | 停业 |
27 | 河北旺族饲料集团有限公司 | 河北省邢台市 | 人民币 | 2,660.00 | 677.70 | 保证 | 停业 |
28 | 河北天钧商贸有限公司 | 河北省邢台市 | 人民币 | 800.00 | 105.15 | 保证 | 停业 |
29 | 邢台金丰矿业有限公司 | 河北省邢台市 | 人民币 | 3,997.19 | 763.12 | 保证 | 停业 |
30 | 沙河市金温经贸有限公司 | 河北省邢台市 | 人民币 | 1,999.78 | 169.43 | 保证+抵押 | 停业 |
31 | 邢台银丰冶金炉料有限公司 | 河北省邢台市 | 人民币 | 199.05 | 139.48 | 保证+抵押 | 停业 |
32 | 河北月山重工设备有限公司 | 河北省邢台市 | 人民币 | 1,999.85 | 326.16 | 保证+抵押 | 破产重整 |
33 | 沙河市鑫沐商贸有限公司 | 河北省邢台市 | 人民币 | 2,398.33 | 171.78 | 保证+抵押 | 停业 |
34 | 河北佰裕东面业有限公司 | 河北省邢台市 | 人民币 | 3,800.00 | 380.18 | 保证+抵押 | 停业 |
35 | 河北恒祥集团扁鹊大药房连锁有限公司 | 河北省邢台市 | 人民币 | 999.86 | 254.04 | 保证 | 停业 |
36 | 沙河市东弘贸易有限公司 | 河北省邢台市 | 人民币 | 1,400.00 | 398.89 | 保证+抵押 | 停业 |
37 | 行唐县呈凤机械有限公司 | 河北省石家庄市 | 人民币 | 924.96 | 83.65 | 保证+抵押 | 停业 |
38 | 河北盛凯贸易有限公司 | 河北省石家庄市 | 美元 | 5,989.74 | 325.68 | 抵押 | 停业 |
39 | 河北世奥化纤有限公司 | 河北省石家庄市 | 人民币 | 946.75 | 116.06 | 保证+抵押 | 停业 |
40 | 河北百尺杆餐饮有限公司 | 河北省石家庄市 | 人民币 | 463.38 | 94.49 | 保证 | 维持经营 |
41 | 河北唐泽贸易有限公司 | 河北省石家庄市 | 人民币 | 799.95 | 83.37 | 保证+抵押 | 停业 |
42 | 石家庄图尔斯科技有限公司 | 河北省石家庄市 | 美元 | 740.74 | 144.40 | 保证 | 停业 |
43 | 安平县鼎特丝网制品有限公司 | 河北省衡水市 | 人民币 | 3,999.94 | 1,156.79 | 保证+抵押 | 停业 |
44 | 安平县金诚金属制品有限公司 | 河北省衡水市 | 人民币 | 1,000.00 | 177.03 | 保证+抵押 | 停业 |
45 | 安平县凯阳金属丝网制品有限公司 | 河北省衡水市 | 人民币 | 1,299.75 | 207.97 | 保证+抵押 | 维持经营 |
46 | 安平县明旺特网业有限公司 | 河北省衡水市 | 人民币 | 1,607.10 | 603.65 | 保证 | 维持经营 |
47 | 安平县铜灵金属丝网厂 | 河北省衡水市 | 人民币 | 2,000.00 | 594.78 | 保证+抵押 | 维持经营 |
48 | 安平县业康金属丝网制品有限公司 | 河北省衡水市 | 人民币 | 1,000.00 | 112.81 | 保证 | 维持经营 |
49 | 安平县永鸿网业有限公司 | 河北省衡水市 | 人民币 | 1,953.92 | 788.61 | 保证 | 维持经营 |
50 | 衡水蓝凯贸易有限公司 | 河北省衡水市 | 人民币 | 1,000.00 | 281.95 | 保证+抵押 | 停业 |
51 | 衡水天衢路桥材料有限责任公司 | 河北省衡水市 | 人民币 | 1,000.00 | 441.96 | 保证 | 停业 |
52 | 衡水友邦经济合作发展有限公司 | 河北省衡水市 | 人民币 | 1,381.86 | 890.82 | 保证 | 停业 |
53 | 衡水中冶美隆科技集团有限公司 | 河北省衡水市 | 人民币 | 1,399.54 | 1,395.63 | 保证 | 停业 |
合计金额(折人民币) | 78965.6261 | 17671.0948 |
有受让意向者可与我办联系商洽。